
Amgaead Drws Mewnol PTI W / T.
1 configuration Cyfluniad safonol: plât mowntio, system gloi, plât chwarren, gasged selio a gosod ategolion.
2 、 Deunydd a thrwch: dur dalen oer-rolio
Drws: 1.2mm neu 1.5mm
Corff: 1.5mm neu 2.0mm
Plât mowntio: 1.5mm neu 2.0mm
Pan fo'r lloc yn llai na 800mm o uchder, mae'r corff a'r drws yn 1.2mm THK, mae'r plât mowntio yn 1.5mm THK; os yw dros 800mm o uchder, y corff a'r drws yn 1.5mm THK, y plât mowntio yw 2.0mm THK.
3 、 Arwyneb: cotio powdr thermosetio epocsi, gorffeniad gweadog
4 、 Lliw: RAL 7032 RAL 7035
Gradd amddiffyn 5:: IP 66
Nodwedd crefftwaith
1 、 Mae stribedi cryfhau gyda thyllau peilot yn cael eu weldio i ddwy ochr y drws trwy ddefnyddio'r sgriwiau M4 hunan-tapio ar gyfer y gosodiad cyfleus (Os yw'r lloc yn uwch na 600mm)
2 、 Y gasged selio PU ewyn y tu mewn i'r drws.
3 can Gellir agor y drws 130 ° gan y colfachau plygio
4 、 Mae dyluniad slotiau'r lloc yn atal llwch a dŵr rhag mynd i mewn i'r llociau ynghyd â'r cydgysylltiad da â gasged selio ewyn, sy'n amddiffyn y lloc yn dda.
5 、 Mae 4 twll crog yng nghefn y lloc, sy'n gyfleus iawn i'w gosod gan y cromfachau mowntio wal.
6 can Gellir newid y drws gan yr ochr chwith ac ochr dde.
DETHOL Tabl:
CÔD | DIMENSION | DRWS BLAEN | MAINT INLET | DRWS INNER | PLÂU SYMUD | TRAETHAWD CYFLWYNO | LLEOEDD GLAND | ||||||||
H | W | D | S | A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | X | Y | min (M) | mwyafswm(N) | CÔD | |
PTI3 2520 | 300 | 250 | 200 | 177 | 296 | 246 | 204 | 254 | 216 | 186 | 200 | 265 | 45 | 100 | B |
PTI3 320 | 300 | 300 | 200 | 177 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 100 | C |
PTI4 320 | 400 | 300 | 200 | 177 | 396 | 296 | 254 | 354 | 316 | 236 | 250 | 365 | 45 | 100 | C |
PTI5 420 | 500 | 400 | 200 | 177 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 100 | D |
PTI6 420 | 600 | 400 | 200 | 177 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 100 | D |
PTI6 520 | 600 | 500 | 200 | 177 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 100 | E |
PTI7 520 | 700 | 500 | 200 | 177 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 100 | E |
PTI 8 620 | 800 | 600 | 200 | 177 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 100 | E |
PTI10 820 | 1000 | 800 | 200 | 177 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 100 | E |
PTI3 325 | 300 | 300 | 250 | 227 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 150 | C |
PTI5 425 | 500 | 400 | 250 | 227 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 150 | D |
PTI6 425 | 600 | 400 | 250 | 227 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 150 | D |
PTI6 525 | 600 | 500 | 250 | 227 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 150 | E |
PTI7 525 | 700 | 500 | 250 | 227 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 150 | E |
PTI 8 625 | 800 | 600 | 250 | 227 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 150 | E |
PTI10 825 | 1000 | 800 | 250 | 227 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 150 | E |
PTI12 825 | 1200 | 800 | 250 | 227 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 150 | E |
PTI12 1025 | 1200 | 1000 | 250 | 227 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 150 | 2E |
PTI5 430 | 500 | 400 | 300 | 277 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 200 | D |
PTI6 430 | 600 | 400 | 300 | 277 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 200 | D |
PTI6 530 | 600 | 500 | 300 | 277 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 200 | E |
PTI7 530 | 700 | 500 | 300 | 277 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 200 | E |
PTI 8 630 | 800 | 600 | 300 | 277 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 200 | E |
PTI10 630 | 1000 | 600 | 300 | 277 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 200 | E |
PTI10 830 | 1000 | 800 | 300 | 277 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 200 | E |
PTI12 830 | 1200 | 800 | 300 | 277 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 200 | E |
PTI12 1030 | 1200 | 1000 | 300 | 277 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 200 | 2E |
PTI6 540 | 600 | 500 | 400 | 377 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 300 | E |
PTI 8 640 | 800 | 600 | 400 | 377 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 300 | E |
PTI10 640 | 1000 | 600 | 400 | 377 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 300 | E |
PTI10 840 | 1000 | 800 | 400 | 377 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 300 | E |
PTI12 840 | 1200 | 800 | 400 | 377 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 300 | E |
PTI12 1040 | 1200 | 1000 | 400 | 377 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 300 | 2E |
PTI14 840 | 1400 | 800 | 400 | 377 | 1396 | 796 | 754 | 1354 | 1316 | 736 | 750 | 1365 | 45 | 300 | E |
PTI14 1040 | 1400 | 1000 | 400 | 377 | 1396 | 996 | 954 | 1354 | 1316 | 936 | 950 | 1365 | 45 | 300 | 2E |
Tagiau poblogaidd: lloc drws mewnol pti w / t, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, cyfanwerthol
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad
