
Amgaead Mount Wal Drws Dwbl
Nodweddion cynnyrch Cyflenwad Cynhwyswch Amgaead a drws gyda system gloi, plât mowntio galfanedig, plât chwarren, gasged selio ac ategolion gosod. Ffurfweddiad Safonol Gorffeniad paent Paent epocsi powdr polyester gorffeniad gweadog Lliw: RAL 7032 neu RAL 7035 Gradd amddiffyn: IP 55 Yn erbyn effeithiau mecanyddol: IK 10 Trwch: Cau drws GG: dur dalen 1.5mm. Plât mowntio: Dur dalen galfanedig: 2.0mm
Anfon ymchwiliad
Nodweddion y cynnyrch
Cynnwys Cynhwyswch
Amgaead a drws gyda system gloi, plât mowntio galfanedig,
plât chwarren, gasged selio ac ategolion trwsio.
Ffurfweddiad Safonol
Gorffeniad paent gorchudd powdr polyester epocsi gorffeniad gweadog
Lliw: RAL 7032 neu RAL 7035
Gradd amddiffyn: IP 55
Yn erbyn effeithiau mecanyddol: IK 10
Trwch:
Amgaead& drws: dur dalen 1.5mm.
Plât mowntio:
Dur dalen galfanedig: 2.0mm
| Model | W | H | D | Rhif clo | Chwarren oPen |
| PTD 8 620 | 800 | 600 | 200 | 2 | E |
| PTD 8 625 | 800 | 600 | 250 | 2 | E |
| PTD 8 630 | 800 | 600 | 300 | 2 | E |
| PTD 8 640 | 800 | 600 | 400 | 2 | E |
| PTD10 620 | 1000 | 600 | 200 | 2 | E |
| PTD10 625 | 1000 | 600 | 250 | 2 | E |
| PTD10 630 | 1000 | 600 | 300 | 2 | E |
| PTD10 640 | 1000 | 600 | 400 | 2 | E |
| PTD12 620 | 1200 | 600 | 200 | 2 | E |
| PTD12 625 | 1200 | 600 | 250 | 2 | E |
| PTD12 630 | 1200 | 600 | 300 | 2 | E |
| PTD12 640 | 1200 | 600 | 400 | 2 | F |
| PTD8 820 | 800 | 800 | 200 | 2 | F |
| PTD8 825 | 800 | 800 | 250 | 2 | F |
| PTD8 830 | 800 | 800 | 300 | 2 | F |
| PTD8 840 | 800 | 800 | 400 | 2 | F |
| PTD10 820 | 1000 | 800 | 200 | 2 | F |
| PTD10 825 | 1000 | 800 | 250 | 2 | F |
| PTD10 830 | 1000 | 800 | 300 | 2 | F |
| PTD10 840 | 1000 | 800 | 400 | 2 | F |
| PTD12 820 | 1200 | 800 | 200 | 2 | F |
| PTD12 825 | 1200 | 800 | 250 | 2 | F |
| PTD12 830 | 1200 | 800 | 300 | 2 | F |
| PTD12 840 | 1200 | 800 | 400 | 2 | F |
| PTD10 1020 | 1000 | 1000 | 200 | 2 | F |
| PTD10 1025 | 1000 | 1000 | 250 | 2 | F |
| PTD10 1030 | 1000 | 1000 | 300 | 2 | F |
| PTD10 1040 | 1000 | 1000 | 400 | 2 | F |
| PTD12 1020 | 1200 | 1000 | 200 | 2 | F |
| PTD12 1025 | 1200 | 1000 | 250 | 2 | F |
| PTD12 1030 | 1200 | 1000 | 300 | 2 | F |
| PTD12 1040 | 1200 | 1000 | 400 | 2 | F |
| PTD10 1220 | 1000 | 1200 | 200 | 2 | F |
| PTD10 1225 | 1000 | 1200 | 250 | 2 | F |
| PTD10 1230 | 1000 | 1200 | 300 | 2 | F |
| PTD10 1240 | 1000 | 1200 | 400 | 2 | F |
Tagiau poblogaidd: lloc mowntin wal drws dwbl, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, cyfanwerthol
Nesaf:Amgaead Alwminiwm
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad
