Lloc mowntio wal wedi'i wneud o ddur gwrthstaen deunydd 304 neu 316
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar unwaith!
Anfon ymchwiliad
Deunydd: SUS304L SUS316L
Arwyneb: Gorffeniad Lluniadu Gwifren
Gradd Amddiffyn: IP66 (yn seiliedig ar EN60529)
Ffurfweddiad Safonol:
Drws ffrynt, clo drws, plât mowntio, corff, a gasged selio.
Trwch:
Corff: 1.2mm neu 1.5mm Drws: 1.2mm neu 1.5mm Plât mowntio: 1.5mm neu mm
Pan fydd y lled yn rhy uchder a bod y maint yn fwy na neu'n gymesur 8 0 0mm, daeth trwch y drws yn 2.0mm a chorff y blwch 1.5mm.
| 机箱深度 (ch) 150mm | ||||||||||
| 高度 (h) mm | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| 宽度 (w) mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| 安装板度 (h1) mm | 165 | 215 | 265 | 215 | 265 | 365 | 365 | 465 | 565 | 565 |
| 安装板宽度 (w1) mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 450 |
| 型号 (model) | Ptx 2 215 | Ptx 2 2515 | Ptx 25 315 | Ptx 25 2515 | Ptx 3 315 | Ptx 3 415 | Ptx 4 415 | Ptx 4 515 | Ptx 4 615 | Ptx 5 615 |
| 机箱深度 (ch) 200mm | ||||||||||
| 高度 (h) mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 |
| 宽度 (w) mm | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 |
| 安装板度 (h1) mm | 265 | 265 | 365 | 365 | 465 | 565 | 565 | 665 | 765 | 765 |
| 安装板宽度 (w1) mm | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 750 |
| 型号 (model) | Ptx 2 320 | Ptx 3 320 | Ptx 3 420 | Ptx 4 420 | Ptx 4 520 | Ptx 4 620 | Ptx 5 620 | Ptx 5 720 | Ptx 6 820 | Ptx 8 820 |
| 机箱深度 (ch) 250mm | ||||||||||
| 高度 (h) mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 宽度 (w) mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 安装板度 (h1) mm | 365 | 465 | 465 | 565 | 465 | 565 | 765 | 765 | 965 | 1165 |
| 安装板宽度 (w1) mm | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 750 | 750 | 750 |
| 型号 (model) | Ptx 3 425 | Ptx 3 525 | Ptx 4 525 | Ptx 4 625 | Ptx 5 525 | Ptx 5 625 | Ptx 6 825 | Ptx 8 825 | Ptx 8 1025 | Ptx 8 1225 |
| 机箱深度 (ch) 300mm | ||||||||||
| 高度 (h) mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 宽度 (w) mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 安装板度 (h1) mm | 365 | 465 | 465 | 565 | 565 | 665 | 765 | 765 | 965 | 1165 |
| 安装板宽度 (w1) mm | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 750 | 750 | 750 |
| 型号 (model) | Ptx 3 430 | Ptx 3 530 | Ptx 4 530 | Ptx 4 630 | Ptx 5 630 | Ptx 5 730 | Ptx 6 830 | Ptx 8 830 | Ptx 8 1030 | Ptx 8 1230 |
| 机箱深度 (ch) 400mm | ||||||||||
| 高度 (h) mm | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 宽度 (w) mm | 500 | 500 | 600 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板度 (h1) mm | 565 | 665 | 765 | 765 | 965 | 965 | 965 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 安装板宽度 (w1) mm | 450 | 450 | 550 | 750 | 550 | 750 | 950 | 550 | 750 | 950 |
| 型号 (model) | Ptx 5 640 | Ptx 5 740 | Ptx 6 840 | Ptx 8 840 | Ptx 6 1040 | Ptx 8 1040 | Ptx 10 1040 | Ptx 6 1240 | Ptx 8 1240 | Ptx 10 1240 |
Tagiau poblogaidd: lloc mowntio wal wedi'i wneud o ddur gwrthstaen deunydd 304 neu 316, llestri, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, cyfanwerth
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad






