
Blwch Dur Di-staen Gyda Drws Mewnol
Corff amgaead nodweddion cynnyrch, drws gyda phlât wedi'i osod ar galfanedig GG, gasged sêl ac ategolion gosod, Drws mewnol gyda chlo. Mae cromfachau mowntio 4pcs / set i'w cynnig ar wahân. Gradd amddiffyn: IP 66 Gwrthiant effaith IK10
Anfon ymchwiliad
Nodweddion y cynnyrch
corff cau, drws gyda chlo& plât wedi'i osod ar galfanedig, gasged sêl ac ategolion gosod,
Drws mewnol gyda chlo. Mae cromfachau mowntio 4pcs / set i'w cynnig ar wahân.
Gradd amddiffyn: IP 66 Gwrthiant effaith IK10
| Model | W × H × D (mm) |
| PTXI3 415 | 300×400×150 |
| PTXI3 420 | 300×400×200 |
| PTXI3 515 | 300×500×150 |
| PTXI4 315 | 400×300×150 |
| PTXI4 420 | 400×400×200 |
| PTXI4 520 | 400×500×200 |
| PTXI4 620 | 400×600×200 |
| PTXI5 520 | 500×500×200 |
| PTXI5 725 | 500×700×250 |
| PTXI6 420 | 600×400×200 |
| PTXI6 620 | 600×600×200 |
| PTXI6 625 | 600×600×250 |
| PTXI6 630 | 600×600×300 |
| PTXI6 820 | 600×800×200 |
| PTXI6 1020 | 600×1000×200 |
| PTXI8 1020 | 800×1000×200 |
| PTXI6 825 | 600×800×250 |
| PTXI6 1025 | 600×1000×250 |
| PTXI8 1225 | 800×1200×250 |
| PTXI6 830 | 600×800×300 |
| PTXI6 1230 | 600×1200×300 |
| PTXI8 830 | 800×800×300 |
| PTXI8 1030 | 800×1000×300 |
| PTXI8 1230 | 800×1200×300 |
| PTXI6 840 | 600×800×400 |
| PTXI8 1440 | 800×1400×400 |
Tagiau poblogaidd: blwch dur gwrthstaen gyda drws mewnol, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, cyfanwerthol
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad
