
Blwch Dosbarthu Amgaead Dur Di-staen Mewnol
Blwch Dosbarthu Amgaead Dur Di-staen Mewnol
Deunydd: SUS304L SUS316L
Wyneb: Gorffeniad gwallt
Gradd amddiffyn: IP66 (yn seiliedig ar EN60529)
Trwch:
Corff: 1.2mm, Drws: 1.2mm, Plât mowntio galfanedig: 1.5mm, os yw'r clostiroedd yn llai na 800X600mm
Corff: 1.5mm, Drws: 1.5mm, Plât mowntio galfanedig: 2mm, os yw'r clostiroedd yn fwy na 800X600mm
Mae'r cyflenwad yn cynnwys:
Cau adeiladwaith solet o gwmpas
Plât y chwarren gyda gasged selio, drws gyda chlo.
Plât mowntio gyda sgriwiau
Mae gan ein cwmni arddulliau eraill o hyd, a gall addasu yn ôl cais y cwsmer.
Nodweddion crefftwaith
1, Mae'r gasged selio ewyn PU yn gwneud yn siŵr bod y raddfa amddiffyn blwch yn cyrraedd lefel IP66.
2, Y ffin estynedig o focs, mae colfachau yn sicrhau bod y system focsys yn ddwys iawn
3, Mae'r plât mowntio galfanedig a'r bariau cefnogi gosod dwysedd uchel yn sicrhau atebolrwydd dyfeisiau gosod (gellir eu defnyddio fel y gwifrau)
4, Mae plât y chwarren yn gwneud hwylustod a hyblygrwydd ceblau gwifrau mewnfa ac allfa
5, gorffeniad darlunio gwifren ar yr wyneb (gellir defnyddio chwyth tywod y tu mewn i'r blwch am ansawdd uchel)
Tabl dethol:
| Rhif Model | H mm | W mm | D mm |
| PTX2 215 | 200 | 200 | 150 |
| PTX3 215 | 300 | 200 | 150 |
| PTX3 315 | 300 | 300 | 150 |
| PTX4 315 | 400 | 300 | 150 |
| PTX5 315 | 500 | 300 | 150 |
| PTX5 415 | 500 | 400 | 150 |
| PTX6 415 | 600 | 400 | 150 |
| PTX6 515 | 600 | 500 | 150 |
| PTX7 515 | 700 | 500 | 150 |
| PTX8 615 | 800 | 600 | 150 |
| PTX3 2520 | 300 | 250 | 200 |
| PTX3 320 | 300 | 300 | 200 |
| PTX4 420 | 400 | 400 | 200 |
| PTX5 520 | 500 | 500 | 200 |
| PTX6 620 | 600 | 600 | 200 |
| PTX7 620 | 700 | 600 | 200 |
| PTX8 620 | 800 | 600 | 200 |
| PTX8 820 | 800 | 800 | 200 |
| PTX10 1020 | 1000 | 1000 | 200 |
| PTX12 1020 | 1200 | 1000 | 200 |
| PTX3 2525 | 300 | 250 | 250 |
| PTX4 325 | 400 | 300 | 250 |
| PTX5 325 | 500 | 300 | 250 |
| PTX5 425 | 500 | 400 | 250 |
| PTX6 425 | 600 | 400 | 250 |
| PTX7 525 | 700 | 500 | 250 |
| PTX8 625 | 800 | 600 | 250 |
| PTX9 625 | 900 | 600 | 250 |
| PTX10 825 | 1000 | 800 | 250 |
| PTX10 1025 | 1000 | 1000 | 250 |
| PTX12 825 | 1200 | 800 | 250 |
| PTX12 1225 | 1200 | 1200 | 250 |
| PTX14 1025 | 1400 | 1000 | 250 |
| PTX4 330 | 400 | 300 | 300 |
| PTX5 530 | 500 | 500 | 300 |
| PTX6 430 | 600 | 400 | 300 |
| PTX7 630 | 700 | 600 | 300 |
| PTX8 630 | 800 | 600 | 300 |
| PTX9 630 | 900 | 600 | 300 |
| PTX12 1030 | 1200 | 1000 | 300 |
| PTX4 440 | 400 | 400 | 400 |
| PTX5 540 | 500 | 500 | 400 |
| PTX6 640 | 600 | 400 | 400 |
| PTX6 540 | 600 | 500 | 400 |
| PTX7 640 | 700 | 600 | 400 |
| PTX8 640 | 800 | 600 | 400 |
| PTX8 840 | 800 | 800 | 400 |
| PTX10 840 | 1000 | 800 | 400 |
| PTX10 1040 | 1000 | 1000 | 400 |
| PTX12 640 | 1200 | 600 | 400 |
| PTX12 840 | 1200 | 800 | 400 |
| PTX14 1040 | 1400 | 1000 | 400 |
Tagiau poblogaidd: blwch dosbarthu amgaead dur gwrthstaen drws mewnol, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, cyfanwerthu
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad
