Cabinet sefyll llawr math knok-down darnau ar wahân

Cabinet sefyll llawr math knok-down darnau ar wahân

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar unwaith.
Anfon ymchwiliad

PR9K METAL METAL Math i lawr Llawr Mae cypyrddau sefyll yn cynnwys y strwythur proffiliau plygu 9-, heb eu weldio ar y gorchudd uchaf a'r gwaelod gwaelod, gyda'r sgriwiau symudadwy mewn proffiliau fertigol i gryfhau a bod yn amlbwrpas i'r cypyrddau. Gorchudd Powdwr Polyester Expoxy Thermosetting mewn RAL 7032 neu RAL 7035.

1, Cydrannau Prolfiles/(Model: F): Colfachau Colfachog, mowntiau cwarel ac elfennau cloi wedi'u cydosod.

2, gorchudd uchaf a sylfaen/(model: TCB): ffrâm uchaf wedi'i weldio, sylfaen wedi'i weldio, gyda chefnogaeth trwsio plât mowntio.

3, panel cefn a drws ffrynt (model: FBD): drws plaen gyda chlo, panel cefn plaen.

4, Plât Mowntio (Model: AS) Plât Mowntio Galfanedig 5, Paneli Ochr (Model: PRSP): Paneli ochr 2pcs gydag ategolion

 

 

Fodelwch Lled
W (mm)
Dyfnderoedd
D (mm)
Uchder
H (mm)
Gorchudd Uchaf
A sylfaen
Proffil Ffrynt
&
Banel Cefn
Ochr
Phaneli
Mowntin
Blatian
PR9K1864 600 400 1800 TCB64 F18 FD & BP 186 PRSP 184 AS 186
PR9K2064 2000 F20 FD & BP 206 PRSP 204 AS 206
PR9K2264 2200 F22 FD & BP 226 PRSP 224 AS 226
PR9K1884 800 400 1800 TCB84 F18 FD & BP 188 PRSP 184 AS 188
PR9K2084 2000 F20 FD & BP 208 PRSP 204 AS 208
PR9K2284 2200 F22 FD & BP 228 PRSP 224 AS 2210
PR9K18104 1000 400 1800 TCB104 F18 FD & BP 1810 PRSP 184 AS 1810
PR9K20104 2000 F20 FD & BP 2010 PRSP 204 AS 2010
PR9K22104 2200 F22 FD & BP 2210 PRSP 224 AS 226
PR9K18124 1200 400 1800 TCB124 F18 FD & BP 1812 PRSP 184 AS 1812
PR9K20124 2000 F20 FD & BP 2012 PRSP 204 AS 2012
PR9K22124 2200 F22 FD & BP 2212 PRSP 224 AS 2212
PR9K1865 600 500 1800 TCB65 F18 FD & BP 186 Prsp 185 AS 186
PR9K2065 2000 F20 FD & BP 206 Prsp 205 AS 206
PR9K2265 2200 F22 FD & BP 226 PRSP 225 AS 226
PR9K1885 800 500 1800 TCB85 F18 FD & BP 188 Prsp 185 AS 188
PR9K2085 2000 F20 FD & BP 208 Prsp 205 AS 208
PR9K2285 2200 F22 FD & BP 228 PRSP 225 AS 2210
PR9K18105 1000 500 1800 TCB105 F18 FD & BP 1810 Prsp 185 AS 1810
PR9K20105 2000 F20 FD & BP 2010 Prsp 205 AS 2010
PR9K22105 2200 F22 FD & BP 2210 PRSP 225 AS 226
PR9K18125 1200 500 1800 TCB125 F18 FD & BP 1812 Prsp 185 AS 1812
PR9K20125 2000 F20 FD & BP 2012 Prsp 205 AS 2012
PR9K22125 2200 F22 FD & BP 2212 PRSP 225 AS 2212
PR9K1866 600 600 1800 TCB66 F18 FD & BP 186 Prsp 186 AS 186
PR9K2066 2000 F20 FD & BP 206 PRSP 206 AS 206
PR9K2266 2200 F22 FD & BP 226 PRSP 226 AS 226
PR9K1886 800 600 1800 Tcb 86 F18 FD & BP 188 Prsp 186 AS 188
PR9K2086 2000 F20 FD & BP 208 PRSP 206 AS 208
PR9K2286 2200 F22 FD & BP 228 PRSP 226 AS 2210
PR9K18106 1000 600 1800 TCB106 F18 FD & BP 1810 Prsp 186 AS 1810
PR9K20106 2000 F20 FD & BP 2010 PRSP 206 AS 2010
PR9K22106 2200 F22 FD & BP 2210 PRSP 226 AS 226
PR9K18126 1200 600 1800 TCB126 F18 FD & BP 1812 Prsp 186 AS 1812
PR9K20126 2000 F20 FD & BP 2012 PRSP 206 AS 2012
PR9K22126 2200 F22 FD & BP 2212 PRSP 226 AS 2212
PR9K1868 600 800 1800 TCB68 F18 FD & BP 186 Prsp 188 AS 186
PR9K2068 2000 F20 FD & BP 206 PRSP 208 AS 206
PR9K2268 2200 F22 FD & BP 226 PRSP 228 AS 226
PR9K1888 800 800 1800 TCB88 F18 FD & BP 188 Prsp 188 AS 188
PR9K2088 2000 F20 FD & BP 208 PRSP 208 AS 208
PR9K2288 2200 F22 FD & BP 228 PRSP 228 AS 2210
PR9K18108 1000 800 1800 TCB108 F18 FD & BP 1810 Prsp 188 AS 1810
PR9K20108 2000 F20 FD & BP 2010 PRSP 208 AS 2010
PR9K22108 2200 F22 FD & BP 2210 PRSP 228 AS 226
PR9K18128 1200 800 1800 TCB128 F18 FD & BP 1812 Prsp 188 AS 1812
PR9K20128 2000 F20 FD & BP 2012 PRSP 208 AS 2012
PR9K22128 2200 F22 FD & BP 2212 PRSP 228 AS 2212

Tagiau poblogaidd: cabinet sefyll llawr math knok-down darnau ar wahân, llestri, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, cyfanwerthu

Anfon ymchwiliad