
Cabinet ar gyfer cyfrifiadur
| Model | 尺寸 Dimensiwn | H2 (mm) | H3 (mm) | Maint gwydr | |||
| H (mm) | W (mm) | D (mm) | H | W | |||
| PR9C 166% 2f6 | 1600 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
| PR9C 166/8 | 1600 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
| PR9C 186% 2f6 | 1800 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
| PR9C 186% 2f8 | 1800 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
| PR9C 188% 2f6 | 1800 | 800 | 600 | 860 | 952 | 660 | 458 |
| PR9C 188/8 | 1800 | 800 | 800 | 860 | 952 | 660 | 658 |
| PR9C 206% 2f6 | 2000 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
| PR9C 206% 2f8 | 2000 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
| PR9C 208% 2f6 | 2000 | 800 | 600 | 860 | 952 | 660 | 458 |
| PR9C 208% 2f8 | 2000 | 800 | 800 | 860 | 952 | 660 | 658 |
Deunydd:Taflen ddur rholio oer ac adran aloi alwminiwm
Triniaeth arwyneb:Mae cabinet yn cael ei gymhwyso â primer ysgythriad a'i orchuddio â gorchudd powdr ar yr ochr allanol, a'i liw yw RAL7035. Lliw stribedi addurno yw ral5018.two mae gweadau ar gael. Mae lliw plât wedi'i lamineiddio yn union yr un fath â lliw corff y cabinet
Gradd amddiffyn:IP54
CYFLWYNO SAFONOL: Corff y Cabinet, Plât Drws Cefn, Drws Gwydr Uchaf Blaen, Drws Dur Blaen Isaf, Drôr Bysellfwrdd, Stribedi Selio, Plât wedi'i Lamineiddio, Clo Drws a Chastiau (Dewisol)
Trwch Plât:
Stribed Addurno: Plât Drws Alloy Alwminiwm: 1.5mm
Plât wedi'i lamineiddio: 2. 0 mm Ffrâm: 9- plygu Adran 1.5mm
Tagiau poblogaidd: Cabinet ar gyfer cyfrifiadur, llestri, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, cyfanwerthu
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad
